Zuiko Digital 35mm f/3.5 Macro
Zuiko Digital ED 50mm f/2.0 Macro
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 35mm |
Kąt widzenia | 34° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 6/6 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.14m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | AF |
Rozmiar mocowania filtra | 52 |
Maks. średnica x długość | 71 x 53 |
Waga | 165g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
Zuiko Digital ED 50mm f/2.0 Macro
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 24° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 11/10 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.24m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | AF |
Rozmiar mocowania filtra | 52 |
Maks. średnica x długość | 71 x 61.5 |
Waga | 300g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!