Super-Multi-Coated MACRO-TAKUMAR 1:4/50
Super-Macro-Takumar 1:4/50
Macro-Takumar 1:4/50
Super-Multi-Coated MACRO-TAKUMAR 1:4/100
Super-Multi-Coated BELLOWS-TAKUMAR 1:4/100
Bellows-Takumar 1:4/100
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 47° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 4/3 |
Liczba listków przysłony | 5 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.23m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 57 x 54 |
Waga | 248g |
Osłona mocowania obiektywu | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1971 |
Dostępne mocowania | M42 |
Super-Macro-Takumar 1:4/50
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 47° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 4/3 |
Liczba listków przysłony | 5 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.23m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 58 x 54 |
Waga | 248g |
Osłona mocowania obiektywu | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1966 |
Dostępne mocowania | M42 |
Macro-Takumar 1:4/50
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 47° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 4/3 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.21m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 60 x 55 |
Waga | 265g |
Osłona mocowania obiektywu | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1964 |
Dostępne mocowania | M42 |
Super-Multi-Coated MACRO-TAKUMAR 1:4/100
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | 24° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 5/3 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.45m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 65.5 x 81.5 |
Waga | 350g |
Osłona mocowania obiektywu | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1972 |
Dostępne mocowania | M42 |
Super-Multi-Coated BELLOWS-TAKUMAR 1:4/100
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | 24° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 5/3 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | ---- |
Maksymalne powiększenie | ---- |
Mechanizm autofokusa | brak |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 54.5 x 36 |
Waga | 139g |
Osłona mocowania obiektywu | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1971 |
Dostępne mocowania | M42 |
Dodatkowe informacje | Obiektyw nie ma pierścienia ostrości, do wykorzystania wraz z mieszkiem. |
Bellows-Takumar 1:4/100
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | 24° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 5/3 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | ---- |
Maksymalne powiększenie | ---- |
Mechanizm autofokusa | brak |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 54.5 x 36 |
Waga | 139g |
Osłona mocowania obiektywu | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1964 |
Dostępne mocowania | M42 |
Dodatkowe informacje | Obiektyw nie ma pierścienia ostrości, do wykorzystania wraz z mieszkiem. |
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!