SMC Pentax-DA 35mm f/2.8 Macro Limited
Pentax-DA 35mm f/2.8 LTD HD Macro
Pentax D FA 50mm f/2.8 Macro
Pentax D FA 100mm f/2.8 Macro WR
SMC Pentax-DA 100mm f/2.8 Macro
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 35mm |
Kąt widzenia | 44° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.139m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | Screw drive from camera |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 63 x 46.5 |
Waga | 215g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 1.09.2009 |
Pentax-DA 35mm f/2.8 LTD HD Macro
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 35mm |
Kąt widzenia | 44° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.139m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | Screw drive from camera |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 63 x 46.5 |
Waga | 214g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 28.08.2013 |
Pentax D FA 50mm f/2.8 Macro
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 31.5° (47°) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 8/7 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.195m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | Screw drive from camera |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 67.5 x 60 |
Waga | 265g |
Dekiel na obiektyw | F 49mm |
Osłona na obiektyw | PH-RBC49 |
Premiera | 1.01.2009 |
Pentax D FA 100mm f/2.8 Macro WR
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | 16° (24.5°) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.303m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | Screw drive from camera |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 65 x 80.5 |
Waga | 340g |
Dekiel na obiektyw | F 49mm |
Osłona na obiektyw | PH-RBE49 |
Premiera | 3.12.2009 |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
SMC Pentax-DA 100mm f/2.8 Macro
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | -- (24.5°) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.303m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | Screw drive from camera |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 67.5 x 80.5 |
Waga | 345g |
Dekiel na obiektyw | F 49mm |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 8.08.2004 |
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!