Tamron 20mm f/2.8 Di III OSD M1:2 (model: F050)
Tamron 24mm f/2.8 Di III OSD M1:2 (model: F051)
Tamron 35mm f/2.8 Di III OSD M1:2 (model: F053)
SP AF 60mm F/2.0 Di II LD [IF] Macro 1:1 (model: G005)
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (model: F017)
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (model: F004)
SP AF 90 mm f/2.8 Di Macro (model: 272E)
SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 (Mmodel: B01)
AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 (model: A17)
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 20mm |
Kąt widzenia | 94.3° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 10/9 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.11m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | Optimized Silent Drive |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 73 x 64 |
Waga | 220g |
Dekiel na obiektyw | CF77II |
Osłona na obiektyw | HF050 |
Premiera | 23.10.2019 |
Dostępne mocowania | Sony E |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
Tamron 24mm f/2.8 Di III OSD M1:2 (model: F051)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 24mm |
Kąt widzenia | 84.04° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 10/9 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.12m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | Optimized Silent Drive |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 73 x 64 |
Waga | 215g |
Dekiel na obiektyw | CF77II |
Osłona na obiektyw | HF050 |
Premiera | 23.10.2019 |
Dostępne mocowania | Sony E |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
Tamron 35mm f/2.8 Di III OSD M1:2 (model: F053)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 35mm |
Kąt widzenia | 63.26° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.15m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | Optimized Silent Drive |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 73 x 64 |
Waga | 210g |
Dekiel na obiektyw | CF77II |
Osłona na obiektyw | HF053 |
Premiera | 23.10.2019 |
Dostępne mocowania | Sony E |
SP AF 60mm F/2.0 Di II LD [IF] Macro 1:1 (model: G005)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 60mm |
Kąt widzenia | 26° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/10 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.23m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | ---- |
Rozmiar mocowania filtra | 55 |
Maks. średnica x długość | 80 x 73 |
Waga | 400g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | HG005 |
Premiera | 24.03.2009 |
Dostępne mocowania | Canon EF-S |
Nikon F (DX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Instrukcja | PL |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (model: F017)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 90mm |
Kąt widzenia | 27°2’ (17°37’) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/11 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.30m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | USD |
Rozmiar mocowania filtra | 62 |
Maks. średnica x długość | 114,6 x 79 |
Waga | 600g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | HF017 |
Premiera | 22.02.2016 |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Instrukcja | PL |
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (model: F004)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 90mm |
Kąt widzenia | 27°2’ (17°37’) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/11 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.30m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | USD |
Rozmiar mocowania filtra | 58 |
Maks. średnica x długość | 114.5 x 79.4 |
Waga | 550g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | HF004 |
Premiera | 13.09.2012 |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Instrukcja | PL |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
SP AF 90 mm f/2.8 Di Macro (model: 272E)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 90mm |
Kąt widzenia | 27°2’ (17°37’) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 10/9 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.29m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | ---- |
Rozmiar mocowania filtra | 55 |
Maks. średnica x długość | 97 x 71.5 |
Waga | 405g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Pentax K | |
Instrukcja | PL |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 (Mmodel: B01)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 180mm |
Kąt widzenia | 13°42’ (8°52’) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/11 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.30m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | ---- |
Rozmiar mocowania filtra | 72 |
Maks. średnica x długość | 165.7 x 84.8 |
Waga | 985g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Instrukcja | PL |
AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 (model: A17)
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 70-300mm |
Kąt widzenia | 34°21’–8°15’ (22°33’–5°20’) |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 13/9 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 32-45 |
Minimalna odległość ostrzenia | 1.5m (macro: 0.95m dla 180-300mm) |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | ---- |
Rozmiar mocowania filtra | 62 |
Maks. średnica x długość | 116.5 x 76.6 |
Waga | 458g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Pentax K | |
Sony/Minolta Alpha | |
Instrukcja | PL |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!