Makro Planar T* 2/50
ZEISS Touit 2.8/50M
ZEISS Milvus 2/50M
Makro - Planar T* 2/100
ZEISS Milvus 2/100M
Makro-Planar® T* 5.6/135 CF
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 45° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 8/6 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.24m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 75 x 91 |
Waga | 570g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Pentax K | |
Datasheets | EN |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
ZEISS Touit 2.8/50M
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 31° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/11 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.15m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | AF |
Rozmiar mocowania filtra | 52 |
Maks. średnica x długość | 65 x 91 |
Waga | 290g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 30.01.2014 |
Dostępne mocowania | Sony E |
Fujifilm X | |
Datasheets | EN |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
ZEISS Milvus 2/50M
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 45° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 8/6 |
Liczba listków przysłony | ---- |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.24m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 81 x 75.3 |
Waga | 730g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 10.09.2015 |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Datasheets | EN |
Makro - Planar T* 2/100
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | 25° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.44m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 89 x 113 |
Waga | 680g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Pentax K | |
Datasheets | EN |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
ZEISS Milvus 2/100M
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 25° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/8 |
Liczba listków przysłony | ---- |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.44m |
Maksymalne powiększenie | 0.5 (1:2) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 80.5 x 104 |
Waga | 843g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 10.09.2015 |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Datasheets | EN |
Makro-Planar® T* 5.6/135 CF
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 135mm |
Kąt widzenia | 31° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 7/5 |
Liczba listków przysłony | ---- |
Minimalny otwór przysłony | 45 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.54m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | brak |
Rozmiar mocowania filtra | 60 |
Maks. średnica x długość | 80.5 x 86.8 |
Waga | 620g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | ---- |
Dostępne mocowania | Hasselblad CF |
Datasheets | EN |
Dodatkowe informacje | Obiektyw nie ma pierścienia ostrości, do wykorzystania wraz z mieszkiem. |
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!