Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe
Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro
Laowa 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro
Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
Laowa 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO
Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 15mm |
Kąt widzenia | 110° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 12/9 |
Liczba listków przysłony | 14 |
Minimalny otwór przysłony | 32 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.47m |
Maksymalne powiększenie | 1 (1:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 77 |
Maks. średnica x długość | 83.8 x 64.7 |
Waga | 410g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Pentax K | |
Sony E | |
Leica L | |
Premiera | 06-2018 |
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 24mm |
Kąt widzenia | 85° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 27/19 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 40 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.02m |
Maksymalne powiększenie | 2 (2:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | ---- |
Maks. średnica x długość | 38 x 408 |
Waga | 474g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony E | |
Pentax K | |
Leica L | |
PL | |
Canon R | |
Nikon Z | |
Premiera | 08-2018 |
Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 25mm |
Kąt widzenia | 10.3° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 8/6 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Minimalny otwór przysłony | 16 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.173m (5x) – 0.234m (2.5x) |
Maksymalne powiększenie | 5 (5:1) |
Minimalne powiększenie | 2.5 (2.5:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | ---- |
Maks. średnica x długość | 82 x 65 |
Waga | 400g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Pentax K | |
Sony E | |
Canon R | |
Nikon Z | |
Leica L | |
Premiera | 03-2018 |
Laowa 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 50mm |
Kąt widzenia | 24.4° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/10 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.135m |
Maksymalne powiększenie | 2 (2:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 49 |
Maks. średnica x długość | 53.5 x 79 |
Waga | 240g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Mikro Cztery Trzecie |
Premiera | 18.08.2020 |
Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 60mm |
Kąt widzenia | 25.3° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 9/7 |
Liczba listków przysłony | 14 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.18m |
Maksymalne powiększenie | 2 (2:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 62 |
Maks. średnica x długość | 95 x 70 |
Waga | 503g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Nikon F (FX) | |
Sony/Minolta Alpha | |
Pentax K | |
Sony E | |
Premiera | 2015 |
Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 65mm |
Kąt widzenia | 24.4° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 14/10 |
Liczba listków przysłony | 9 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.17m |
Maksymalne powiększenie | 2 (2:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 52 |
Maks. średnica x długość | 57 x 100 |
Waga | 335g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF-M |
Fujifilm X | |
Sony E | |
Nikon Z | |
Premiera | 24.01.2020 |
Laowa 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 85mm |
Kąt widzenia | 28.55° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 13/9 |
Liczba listków przysłony | 7 |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.163m |
Maksymalne powiększenie | 2 (2:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 46 |
Maks. średnica x długość | 53 x 78 |
Waga | 252g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Premiera | 29.11.2021 |
Dostępne mocowania | Canon R |
Nikon Z | |
Sony E | |
Leica M | |
Leica L |
Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
Specyfikacja | |
---|---|
Ogniskowa | 100mm |
Kąt widzenia | 24.4° |
Konstrukcja (elementy/grupy) | 12/10 |
Liczba listków przysłony | 9 (Canon), 7 (Nikon), 13 (Sony E) |
Minimalny otwór przysłony | 22 |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.247m (x2) |
Maksymalne powiększenie | 2 (2:1) |
Mechanizm autofokusa | MF |
Rozmiar mocowania filtra | 67 |
Maks. średnica x długość | 72 x 125 mm (Sony version: 72 x 155 mm) |
Waga | 638g |
Dekiel na obiektyw | ---- |
Osłona na obiektyw | ---- |
Dostępne mocowania | Canon EF |
Canon R | |
Nikon F (FX) | |
Nikon Z | |
Pentax K | |
Sony E | |
Leica L | |
Premiera | 04-2018 |
Test obiektywu | Optyczne.pl |
Jeżeli zapomniałem o jakimś obiektywie, znajdziesz błąd w specyfikacji lub jesteś w stanie wypełnić pola oznaczone jako "----" to będę wdzięczny za przesłanie tej informacji poprzez prywatną wiadomość. Dzięki!